Um ranking divulgado nesta quarta-feira (10) pelo Google indica que o termo com maior crescimento nas buscas globais feitas em 2008 foi "Sarah Palin" - nome da governadora do Alasca e candidata a vice-presidência dos EUA pelo Partido Republicano. O ranking indica as buscas mais populares feitas em 35 países - inclusive no Brasil. Entre os internautas brasileiros, o termo que lidera a lista de crescimento é "Orkut".
Confira o ranking das "maiores subidas" nas buscas feitas no mundo e no Brasil.
Mundo | Brasil |
1. sarah palin | 1. orkut |
2. beijing 2008 | 2. jogos |
3. facebook login | 3. download |
4. tuenti | 4. fotos |
5. heath ledger | 5. youtube |
6. obama | 6. videos |
7. nasza klasa | 7. musicas |
8. wer kennt wen | 8. musica |
9. euro 2008 | 9. msn |
10. jonas brothers | 10. globo |
Brasil
Na lista de termos mais buscados durante o ano na internet brasileira, a liderança fica com "jogos de meninas". Em segundo lugar aparece "naruto" (desenho), seguido por "you tube", "claro", "youtube", "jogos", "jogo", "esporte", "tradutor" e "o dia".
Geral | Futebol | Eleições 2008 | Celebridades |
1. jogos de meninas | 1. são paulo futebol | 1. resultado | 1. juliana paes |
2. naruto | 2. santos | 2. vereadores | 2. juliana knust |
3. you tube | 3. futebol ao vivo | 3. candidatos | 3. malu mader |
4. claro | 4. futebol feminino | 4. apuração | 4. dudu azevedo |
5. youtube | 5. palmeiras | 5. eleição municipal | 5. britney spears |
6. jogos | 6. flamengo | 6. eleição para prefeito | 6. amy winehouse |
7. jogo | 7. futebol americano | 7. obama | 7. deborah seco |
8. esporte | 8. federação paulista | 8. lei seca | 8. vanessa hudgens |
9. tradutor | 9. corinthians | 9. tribunal superior eleitoral | 9. sabrina sato |
10. o dia | 10. campeonato brasileiro | 10. lula | 10. michael buble |
Fiquei bem curioso: jogos de meninas???
ResponderExcluirQue tipo de jogo? Que tipo de menina? Dá o que pensar...
Eita! Sexo ninguém procura mais?
ResponderExcluir